Evolutie eenheidsprijzen

1979 2,01       2002 4,63
1980 2,01   2003 4,81
1981 2,40   2004 4,81
1982 2,40   2005 4,98
1983 2,40   2006 4,98
1984 2,50   2007 4,88
1985 2,50   2008 5,02
1986 2,50   2009 5,17
1987 2,50   2010 5,17
1988 3,20   2011 5,19
1989 3,20   2012 5,19
1990 3,20   2013 5,22
1991 3,20   2014 5,22
1992 3,20   2015 5,43
1993 3,20   2016 5,43
1994 4,14   2017 5,43
1995 4,14   2018 5,66
1996 4,14   2019 5,84
1997 4,14   2020 6,14
1998 4,14   2021 6,63
1999 4,14   2022 7,28
2000 4,14   2023 7,86
2001 4,14   2024 8,22

 

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors