Groene Gemeente 2020

Categorie Plantenperken

  • 1e laureaat | Beringen | be-MINE
  • 2e laureaat | Izegem | Krekelstraat
  • 3e laureaat | Brugge | Sint-Jansplein
  • 4e laureaat | Bonheiden | Kapel Rijmenam
  • 5e laureaat | Beveren | Gaverlandstraat

Categorie Eetbaar groen

  • 1e laureaat | Overijse | Hof van Eten
  • 2de laureaat | Hooglede | Fruitig geboortebos
  • 3de laureaat | Brecht | De Merel
  • 4de laureaat | Eeklo | Galgenhof

Categorie Speelgroen

  • 1e laureaat | Antwerpen-Hoboken | Meetjeslandstraat
  • 2e laureaat | Brugge | De Bijenkorf
  • 3e laureaat | Zottegem | Droombergen
  • 4e laureaat | Harelbeke | Harlemboislaan

Categorie Begraafplaats

  • 1e laureaat | Beringen | Stal
  • 2e laureaat | Ieper | Zillebeke
  • 3e laureaat | Antwerpen-Antwerpen | Schoonselhof

Categorie Omgevingsgroen

  • 1e laureaat | Harelbeke | Schooltuin AHA
  • 2e laureaat | Denderleeuw | De Palaver
  • 3e laureaat | Genk | Sint-Martinuskerk
  • 4e laureaat | Hasselt | Blauwe Boulevard

Categorie laanbeplanting

  • 1e laureaat | Beveren | Hoge Wegel
  • 2e laureaat | Ieper | Minneplein
  • 3e laureaat | Harelbeke | Evangeliestraat
  • 4e laureaat | Genk | Molenblook
  • 5e laureaat | Genk | Molenstraat-Rootenstraat
  • 6e laureaat | Lint | Kinderstraat

Categorie Plein

  • 1e laureaat | Brugge | Balkonrotonde
  • 2e laureaat | Antwerpen-Hoboken | Kioskplaats
  • 3e laureaat | Bonheiden | Stationsplein
  • 4e laureaat | Antwerpen-Borgerhout | Collegelaan
  • 5e laureaat | Lint | Oud-strijdersplein
  • 6e laureaat | Hasselt | Grote Markt

Categorie Landschapspark

  • 1e laureaat | Kontich | Parkspoor
  • 2e laureaat | Diksmuide | IJzerboomgaard
  • 3e laureaat | Beringen | Kolenspoor
  • 4e laureaat | Gent | Bloemekenspark
  • 5e laureaat | Antwerpen-Ekeren | Rozemaaipark

Categorie Wijkpark

  • 1e laureaat | Kortrijk | Kortrijk Weide
  • 2e laureaat | Sint-Niklaas | Witte Molen
  • 3e laureaat | Hamont-Achel | Stadspark
  • 4e laureaat | Willebroek | Brouwershof
  • 5e laureaat | Brasschaat | Parkmoeras

Categorie Buurtpark

  • 1e laureaat | Gent | Maaseikplein
  • 2e laureaat | Brasschaat | Het Bunder
  • 3e laureaat | Izegem | Dorpshuisplein
  • 4e laureaat | Antwerpen-Ekeren | Canadezenplein
  • 5e laureaat | Retie | Molenakkers
  • 6e laureaat | Boom | Tuin Dekenij

Publieksprijs | Gent | Maaseikplein

Groenaannemer-Award 2020 | Gent | Bloemekenspark

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors